Produkte
STRUMENTALIA
Gehäuse mit eingesteckter ABS-Front- und Rückplatte. Deckel und Unterteil haben integrierte Führungen und Montagepfeiler für PCB. Die Modelle „761“ und „762“ haben einen ergonomischen Griff in acht Positionen arretierbar. Matte Oberfläche. Verschluß mit vier Schrauben mit Gummifüßen versehen.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
761.5 | 9018 | 268 | 216 | 95 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
761.9 | 9004 | 268 | 216 | 95 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
762.5 | 9018 | 268 | 216 | 108 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
762.9 | 9004 | 268 | 216 | 108 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
765.5 | 9018 | 268 | 216 | 63 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
765.9 | 9004 | 268 | 216 | 63 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
766.5 | 9018 | 268 | 216 | 76 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
766.9 | 9004 | 268 | 216 | 76 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
767.5 | 9018 | 268 | 216 | 89 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
767.9 | 9004 | 268 | 216 | 89 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
















