Products
TBL-1 TBL-2
ABS enclosures with a recessed operating area for membrane keyboards. Base and cover have integral PCB guides and mounting studs. Matt surface finish. The models with “-B” have a battery compartment for two mignon-cells 1.5V or one flat battery 9V. The models with “K” are able to accept the IP65 sealing kit. Closing by four screws. Upon request ABS wall mounting tabs “MT1”, aluminium panels “APTB”, Keypad membrane “M” and “MW” (with transparent display area).
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
TBL-1.7 | 9002 | 200 | 94 | 25 | L320 | 190 | 83 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-1.9 | 9004 | 200 | 94 | 25 | P2H-AT | 190 | 83 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-1B.7 | 9002 | 200 | 94 | 25 | L320 | 140 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-1B.9 | 9004 | 200 | 94 | 25 | P2H-AT | 140 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-1BK.7 | 9002 | 200 | 94 | 25 | L320 | 140 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-1BK.9 | 9004 | 200 | 94 | 25 | P2H-AT | 140 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-1K.7 | 9002 | 200 | 94 | 25 | L320 | 190 | 83 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-1K.9 | 9004 | 200 | 94 | 25 | P2H-AT | 190 | 83 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-2.7 | 9002 | 200 | 94 | 31,5 | L320 | 190 | 83 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-2.9 | 9004 | 200 | 94 | 31,5 | P2H-AT | 190 | 83 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-2B.7 | 9002 | 200 | 94 | 31,5 | L320 | 140 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-2B.9 | 9004 | 200 | 94 | 31,5 | P2H-AT | 140 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-2BK.7 | 9002 | 200 | 94 | 31,5 | L320 | 140 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-2BK.9 | 9004 | 200 | 94 | 31,5 | P2H-AT | 140 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-2K.7 | 9002 | 200 | 94 | 31,5 | L320 | 190 | 83 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|
|
TBL-2K.9 | 9004 | 200 | 94 | 31,5 | P2H-AT | 190 | 83 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW61 |
|




















