Produits

MINITEKAL SK

Série de boitiers de petite taille en aluminium anodisé, avec deux couvercles en deux couleurs, produits utilisant la technique de la double injection (ABS+TPU). Les couvercles présentent un jeu de joint intégré pour assurer une protection contre l’eau et la poussière (IP65). Les guides internes permettent un montage facile des PCB. Fermeture par huit vis.

MINITEKAL SK
MINITEKAL-SK_DET-01.jpgMINITEKAL-SK_DET-02.jpgMINITEKAL-SK_DET-03.jpgMINITEKAL-SK_DET-04.jpgMINITEKAL-SK_DET-05.jpg
 
Products Ext. Dimensions Material MAX PCB Size Viti Batteria Accessories Drawings
Preview Model Color (Ral) L W H
MTK465PK MTK465PK.1 9006 75 44 24 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 65 39,4 8 -
MTK465PK MTK465PK.9 9004 75 44 24 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 65 39,4 8 -
MTK480PK MTK480PK.1 9006 90 44 24 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 80 39,4 8 -
MTK480PK MTK480PK.9 9004 90 44 24 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 80 39,4 8 -
MTK5110PK MTK5110PK.1 9006 120 52 21 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 110 47 8 -
MTK5110PK MTK5110PK.9 9004 120 52 21 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 110 47 8 -
MTK580PK MTK580PK.1 9006 90 52 21 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 80 47 8 -
MTK580PK MTK580PK.9 9004 90 52 21 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 80 47 8 -
MTK6110PK MTK6110PK.1 9006 120 67 19 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 110 62,4 8 -
MTK6110PK MTK6110PK.9 9004 120 67 19 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 110 62,4 8 -
MTK680PK MTK680PK.1 9006 90 67 19 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 80 62,4 8 -
MTK680PK MTK680PK.9 9004 90 67 19 ALLOY 6060 - P2H-AT + 8020 80 62,4 8 -
 
 
Realizzato da Kinetica Srl
siti internet Bologna