Produits
SMILE
Coffrets en Polystyrol avec décrochement indiqué à recevoir un clavier à membrane. La coquille inférieure est munie de plots internes plots internes qui permettent la fixation d’un circuit imprimé. Le modèles avec «-B» présentent un logement pour pile à 9V. La version «S» est munie d’un couvercle incliné. Surface opaque. Montage par quatre vis. Disponible sur demande une fasce plastique réf. «XR13» permettant d’augmenter de 14 mm la hauteur du coffret.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
SM1.7 | 9002 | 160 | 95 | 30 | PH-88 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM1.9 | 9004 | 160 | 95 | 30 | GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM1S.7 | 9002 | 160 | 95 | 30 | PH-88 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM1S.9 | 9004 | 160 | 95 | 30 | GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM2.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM2.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM2-2B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | XR13 |
|
|
SM2-2B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | XR13 |
|
|
SM2-4B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | XR13 |
|
|
SM2-4B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | XR13 |
|
|
SM2S.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM2S.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM-B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 XR13 |
|
|
SM-B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 XR13 |
|
|
SMS-2B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | XR13 |
|
|
SMS-2B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | XR13 |
|
|
SMS-4B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | XR13 |
|
|
SMS-4B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | XR13 |
|
|
SMS-B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 XR13 |
|
|
SMS-B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 XR13 |
|




























