Produits
TENCLOS-B
Coffrets en ABS avec décrochement indiqué à recevoir un panneau en aluminium anodisé de 0,5 mm d’épaisseur. Des plots internes permettent la fixation d’un circuit imprimé. Les modèles avec «-B» comportent un logement pour pile à 9V avec trappe d’accès. Surface opaque. Montage par quatre vis. Sur demande, «MT1» pour la fixation murale.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
780-B.5 | 9018 | 145 | 85 | 31 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MW |
|
|
780-B.9 | 9004 | 145 | 85 | 31 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MW |
|
|
880-B.5 | 9018 | 145 | 85 | 37 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MW |
|
|
880-B.9 | 9004 | 145 | 85 | 37 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MW |
|
|
980-B.5 | 9018 | 145 | 85 | 55 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MW |
|
|
980-B.9 | 9004 | 145 | 85 | 55 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MW |
|










