Produits
STRUMENTALIA PULPIT
Boîtier en ABS avec panneaux avant et arrière en ABS. Les parties inférieure et supérieure sont munies de guides et de plots pour la fixation d’un circuit imprimé. Les modèles «763» et «764» présentent la partie supérieure inclinée avec un décrochement ou une ouverture (175 x 35 mm.) pour clavier à membrane ou display (Mod. 763/O et 764/O). Surface opaque. Montage par quatre vis.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
763.5 | 9018 | 268 | 216 | 95,5 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
763.9 | 9004 | 268 | 216 | 95,5 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
763/O.5 | 9018 | 268 | 216 | 95,5 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
763/O.9 | 9004 | 268 | 216 | 95,5 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
764.5 | 9018 | 268 | 216 | 108,5 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
764.9 | 9004 | 268 | 216 | 108,5 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
764/O.5 | 9018 | 268 | 216 | 108,5 | AG-ATY | 240 | 200 | 4 | - |
|
|
|
764/O.9 | 9004 | 268 | 216 | 108,5 | P2H-AT | 240 | 200 | 4 | - |
|
|












