Prodotti
OVOTEK
Contenitori palmari in ABS caratterizzatI da forma ergonomica. Il modello “OK2” presenta area ribassata sul coperchio per eventuale tastiera a membrana o un display TFT da 4,3”. I modelli con “-B” e hanno un vano portabatterie per due batterie da 1,5V (AA) o una batteria da 9V (PP3). I modelli con “B2” hanno un vano portabatterie per quattro batterie da 1,5V (AA) o due batterie da 9V (PP3). Superfici opache. Chiusura a quattro viti.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
OK1.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | - |
|
|
|
OK1.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | - |
|
|
|
OK1-B.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V |
|
|
|
OK1-B.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V |
|
|
|
OK1-B2.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V |
|
|
|
OK1-B2.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V |
|
|
|
OK2.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | - |
|
|
|
OK2.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | - |
|
|
|
OK2-B.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V |
|
|
|
OK2-B.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V |
|
|
|
OK2-B2.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V |
|
|
|
OK2-B2.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V |
|
|




















