Prodotti
SMILE
Contenitori in polistirolo antiurto con superfici opache. La parte superiore presenta area ribassata per l’alloggiamento di tastiera a membrana. All’interno sono presenti punti di fissaggio per PCB. I modelli contrassegnati da “-B” sono dotati di alloggiamento per batteria. I modelli contrassegnati con “S” hanno il coperchio inclinato. Chiusura a quattro viti. Disponibile su richiesta fascia in plastica per alzare il contenitore di 14 mm. (Mod. XR13).
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
SM1.7 | 9002 | 160 | 95 | 30 | PH-88 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM1.9 | 9004 | 160 | 95 | 30 | GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM1S.7 | 9002 | 160 | 95 | 30 | PH-88 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM1S.9 | 9004 | 160 | 95 | 30 | GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM2.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM2.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM2-2B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | XR13 |
|
|
SM2-2B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | XR13 |
|
|
SM2-4B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | XR13 |
|
|
SM2-4B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | XR13 |
|
|
SM2S.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM2S.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 151,1 | 86,1 | 4 | - | XR13 |
|
|
SM-B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 XR13 |
|
|
SM-B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 XR13 |
|
|
SMS-2B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | XR13 |
|
|
SMS-2B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 2 x AA | XR13 |
|
|
SMS-4B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | XR13 |
|
|
SMS-4B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 86 | 66,5 | 4 | 4 x AA | XR13 |
|
|
SMS-B.7 | 9002 | 160 | 95 | 35,5 | PH-88 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 XR13 |
|
|
SMS-B.9 | 9004 | 160 | 95 | 35,5 | GP-22 | 96,5 | 86 | 4 | 1 x 9V | AB9 XR13 |
|




























