Prodotti
TENCLOS PULPIT
Contenitori in ABS con superfici opache e coperchio inclinato. All’interno sono presenti punti di fissaggio per PCB. I modelli contrassegnati da “-B” sono dotati di vano porta batteria da 9V con chiusura a slitta. I modelli contrassegnati da “D” hanno pannelli superiori in ABS e il pannello inclinato presenta apertura per display (55x20 mm.) Chiusura a quattro viti. Disponibili su richiesta elementi di fissaggio a parete (Mod. MT1).
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
590.5 | 9018 | 145 | 85 | 49 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
590.9 | 9004 | 145 | 85 | 49 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
590/D.5 | 9018 | 145 | 85 | 49 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
590/D.9 | 9004 | 145 | 85 | 49 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
680-B.5 | 9018 | 145 | 85 | 55 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 |
|
|
680-B.9 | 9004 | 145 | 85 | 55 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 |
|
|
680D-B.5 | 9018 | 145 | 85 | 55 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 |
|
|
680D-B.9 | 9004 | 145 | 85 | 55 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 |
|
|
690.5 | 9018 | 145 | 85 | 55 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
690.9 | 9004 | 145 | 85 | 55 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
690/D.5 | 9018 | 145 | 85 | 55 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
690/D.9 | 9004 | 145 | 85 | 55 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
790.5 | 9018 | 145 | 85 | 73 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
790.9 | 9004 | 145 | 85 | 73 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
790/D.5 | 9018 | 145 | 85 | 73 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|
|
790/D.9 | 9004 | 145 | 85 | 73 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | - | MT1 |
|




















