Produkty
AL BOX
Aluminiowe obudowy z metalizowaną pokrywą i częścią bazową. Łatwe I szybkie w montażu. Z czterema śrubami montażowymi.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
1/A.1 | 9006 | 38 | 72 | 28 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - |
|
|
|
1/B.1 | 9006 | 38 | 72 | 43 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - |
|
|
|
2/A.1 | 9006 | 57,5 | 72 | 28 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - |
|
|
|
2/B.1 | 9006 | 57,5 | 72 | 43 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - |
|
|
|
3/A.1 | 9006 | 103 | 72 | 28 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - |
|
|
|
3/B.1 | 9006 | 103 | 72 | 43 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - |
|
|
|
4/A.1 | 9006 | 143 | 72 | 28 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - |
|
|
|
4/B.1 | 9006 | 143 | 72 | 43 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - |
|
|
.jpg)
.jpg)










