Produkty
TB-1 TB-2
Dwuczęściowe obudowy z matowego tworzywa sztucznego ABS z wpuszczaną powierzchnią dostosowaną do klawiatury membranowej. Część dolna i górna zaopatrzona jest w prowadnice do obsadzania płytek drukowanych oraz wpusty montażowe. Montaż na cztery śruby. Na życzenie w typie „MT1” uchwyt mocujący do ściany z tworzywa ABS, panele aluminiowe „APTB”, klawiatura membranowa „M” i „MW” z przezroczystą powierzchnią na wyświetlacz. Modele „B” posiadają pojemniki na baterie 2 szt. 1,5 V R6 lub 1szt. 9V typ 6F22 Modele „K” dostosowane do zestawu uszczelniającego, zgodnie z normą szczelności IP65.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
TB-1.7 | 9002 | 160 | 94 | 25 | L320 | 149 | 80 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-1.9 | 9004 | 160 | 94 | 25 | P2H-AT | 149 | 80 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-1B.7 | 9002 | 160 | 94 | 25 | L320 | 98 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-1B.9 | 9004 | 160 | 94 | 25 | P2H-AT | 98 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-1BK.7 | 9002 | 160 | 94 | 25 | L320 | 98 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-1BK.9 | 9004 | 160 | 94 | 25 | P2H-AT | 98 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-1K.7 | 9002 | 160 | 94 | 25 | L320 | 149 | 80 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-1K.9 | 9004 | 160 | 94 | 25 | P2H-AT | 149 | 80 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-2.7 | 9002 | 160 | 94 | 31,5 | L320 | 149 | 80 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-2.9 | 9004 | 160 | 94 | 31,5 | P2H-AT | 149 | 80 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-2B.7 | 9002 | 160 | 94 | 31,5 | L320 | 98 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-2B.9 | 9004 | 160 | 94 | 31,5 | P2H-AT | 98 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-2BK.7 | 9002 | 160 | 94 | 31,5 | L320 | 98 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-2BK.9 | 9004 | 160 | 94 | 31,5 | P2H-AT | 98 | 80 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-2K.7 | 9002 | 160 | 94 | 31,5 | L320 | 149 | 80 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
TB-2K.9 | 9004 | 160 | 94 | 31,5 | P2H-AT | 149 | 80 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|




















