Produkty
TBT-1 TBT-2
Dwuczęściowe obudowy z matowego tworzywa sztucznego ABS z wpuszczaną powierzchnią dostosowaną do klawiatury membranowej. Część dolna i górna zaopatrzona jest w prowadnice do obsadzania płytek drukowanych oraz wpusty montażowe. Montaż na cztery śruby. Modele „B” posiadają pojemniki na baterie 2 szt. 1,5 V R6 lub 1szt. 9V typ 6F22. Modele „K” dostosowane do zestawu uszczelniającego, zgodnie z normą szczelności IP65.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
TBT-1.7 | 9002 | 210 | 116 | 25 | L320 | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-1.9 | 9004 | 210 | 116 | 25 | P2H-AT | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-1B.7 | 9002 | 210 | 116 | 25 | L320 | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-1B.9 | 9004 | 210 | 116 | 25 | P2H-AT | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-1BK.7 | 9002 | 210 | 116 | 25 | L320 | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-1BK.9 | 9004 | 210 | 116 | 25 | P2H-AT | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-1K.7 | 9002 | 210 | 116 | 25 | L320 | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-1K.9 | 9004 | 210 | 116 | 25 | P2H-AT | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-2.7 | 9002 | 210 | 116 | 31,5 | L320 | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-2.9 | 9004 | 210 | 116 | 31,5 | P2H-AT | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-2B.7 | 9002 | 210 | 116 | 31,5 | L320 | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-2B.9 | 9004 | 210 | 116 | 31,5 | P2H-AT | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-2BK.7 | 9002 | 210 | 116 | 31,5 | L320 | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-2BK.9 | 9004 | 210 | 116 | 31,5 | P2H-AT | 148,2 | 80/102 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-2K.7 | 9002 | 210 | 116 | 31,5 | L320 | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|
|
TBT-2K.9 | 9004 | 210 | 116 | 31,5 | P2H-AT | 196 | 80/102 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW MW60 |
|




















