Produkty
TENCLOS F_F-B
Matowe obudowy z tworzywa sztucznego ABS z wpuszczaną powierzchnią umożliwiającą montaż anodowanego aluminium panelu czołowego o grubości 0,5 mm. Obie części obudowy zaopatrzone we wpusty montażowe. Zamykane na 4 śruby. Modele „F-B” posiadają pojemnik na baterie 9V typ 6F22 z nasuwaną pokrywką. Na życzenie w modelach MT1 uchwyty montażowe. Model z “F” i “F-B” są bez powierzchni montażowej wpuszczanej oraz bez paneli aluminiowych.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
450F.5 | 9018 | 145 | 85 | 17 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW |
|
|
450F.9 | 9004 | 145 | 85 | 17 | P2H-AT | 135,2 | 75,2 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW |
|
|
550F.5 | 9018 | 145 | 85 | 21 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW |
|
|
550F.9 | 9004 | 145 | 85 | 21 | P2H-AT | 135,2 | 75,2 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW |
|
|
660F.5 | 9018 | 145 | 85 | 27 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW |
|
|
660F.9 | 9004 | 145 | 85 | 27 | P2H-AT | 135,2 | 75,2 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW |
|
|
660F-B.5 | 9018 | 145 | 85 | 27 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MW |
|
|
660F-B.9 | 9004 | 145 | 85 | 27 | P2H-AT | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 M M58 M59 MW |
|
|
770F.5 | 9018 | 145 | 85 | 45 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW |
|
|
770F.9 | 9004 | 145 | 85 | 45 | P2H-AT | 135,2 | 75,2 | 4 | - | M M58 M59 MT1 MW |
|














