Produkty

TENCLOS PULPIT

Matowe obudowy z tworzywa ABS z nachyloną pokrywą górną. Część bazowa wyposażona we wpusty montażowe do płytek drukowanych. Modele „B” zaopatrzone w pojemnik na baterie 9V typ 6F22 z nasuwaną pokrywką. Zamykane na cztery śruby. Modele „D” wyposażone w plastikowe pokrywki zatrzaskowe. Na życzenie uchwyty mocujące z tworzywa sztucznego ABS (Mod. MT1), anodowana aluminiowa płyta czołowa. (APTB).

TENCLOS PULPIT
590.jpg590D.jpg
 
Products Ext. Dimensions Material MAX PCB Size Viti Batteria Accessories Drawings
Preview Model Color (Ral) L W H
590 590.5 9018 145 85 49 AG-ATY 97,6 75,2 4 - MT1
590 590.9 9004 145 85 49 P2H-AT 97,6 75,2 4 - MT1
590/D 590/D.5 9018 145 85 49 AG-ATY 97,6 75,2 4 - MT1
590/D 590/D.9 9004 145 85 49 P2H-AT 97,6 75,2 4 - MT1
680-B 680-B.5 9018 145 85 55 AG-ATY 97,6 75,2 4 1 x 9V AB9
680-B 680-B.9 9004 145 85 55 P2H-AT 97,6 75,2 4 1 x 9V AB9
680D-B 680D-B.5 9018 145 85 55 AG-ATY 97,6 75,2 4 1 x 9V AB9
680D-B 680D-B.9 9004 145 85 55 P2H-AT 97,6 75,2 4 1 x 9V AB9
690 690.5 9018 145 85 55 AG-ATY 97,6 75,2 4 - MT1
690 690.9 9004 145 85 55 P2H-AT 97,6 75,2 4 - MT1
690/D 690/D.5 9018 145 85 55 AG-ATY 97,6 75,2 4 - MT1
690/D 690/D.9 9004 145 85 55 P2H-AT 97,6 75,2 4 - MT1
790 790.5 9018 145 85 73 AG-ATY 97,6 75,2 4 - MT1
790 790.9 9004 145 85 73 P2H-AT 97,6 75,2 4 - MT1
790/D 790/D.5 9018 145 85 73 AG-ATY 97,6 75,2 4 - MT1
790/D 790/D.9 9004 145 85 73 P2H-AT 97,6 75,2 4 - MT1
 
 
Realizzato da Kinetica Srl
siti internet Bologna