Produkty
TENCLOS SLANT
Matowe obudowy z tworzywa ABS z nachyloną pokrywą górną. Część bazowa wyposażona we wpusty montażowe do płytek drukowanych. Modele „B” zaopatrzone w pojemnik na baterie 9V typ 6F22 z nasuwaną pokrywką. Zamykane na cztery śruby. Na życzenie uchwyty mocujące z tworzywa sztucznego ABS (Mod. MT1), anodowana aluminiowa płyta czołowa. (APTB).
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
450S.5 | 9018 | 145 | 85 | 27,5 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
450S.9 | 9004 | 145 | 85 | 27,5 | P2H-AT | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
550S.5 | 9018 | 145 | 85 | 31,5 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
550S.9 | 9004 | 145 | 85 | 31,5 | P2H-AT | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
660S.5 | 9018 | 145 | 85 | 37,5 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
660S.9 | 9004 | 145 | 85 | 37,5 | P2H-AT | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
660S-B.5 | 9018 | 145 | 85 | 37,5 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MW |
|
|
660S-B.9 | 9004 | 145 | 85 | 37,5 | P2H-AT | 135,2 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 MW |
|
|
770S.5 | 9018 | 145 | 85 | 55,5 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|
|
770S.9 | 9004 | 145 | 85 | 55,5 | P2H-AT | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 MW |
|














