Продукция
SQUID1
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
SQ1.5 | 9018 | 100 | 60,5 | 21 | AG-ATY | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ1.9 | 9004 | 100 | 60,5 | 21 | P2H-AT | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ11.5 | 9018 | 100 | 60,5 | 21 | AG-ATY | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ11.9 | 9004 | 100 | 60,5 | 21 | P2H-AT | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ11-IR.5 | 9018 | 100 | 60,5 | 21 | AG-ATY | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ11-IR.9 | 9004 | 100 | 60,5 | 21 | P2H-AT | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ124.5 | 9018 | 100 | 60,5 | 21 | AG-ATY | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ124.9 | 9004 | 100 | 60,5 | 21 | P2H-AT | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ124-IR.5 | 9018 | 100 | 60,5 | 21 | AG-ATY | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ124-IR.9 | 9004 | 100 | 60,5 | 21 | P2H-AT | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ1-IR.5 | 9018 | 100 | 60,5 | 21 | AG-ATY | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|
|
SQ1-IR.9 | 9004 | 100 | 60,5 | 21 | P2H-AT | 52 | 48,5 | 3 | 2 x AA / 1 x 9V | AB9 DSA |
|




















