Produkte
OVOTEK
Neu entwickelte Gehäusereihe “OVOTEK” in ergonomischer Formgebung, besonders geeignet für “tragbare” Anwendungen. Das Modell “OK2” hat eine eingelassene Oberfläche zur Aufnahme einer Tastatur oder eines 4,3”-TFT Displays. Die Modelle mit „B“ haben ein Fach für zwei 1,5V Mignon-Zelle (AA) oder für eine 9V Flachbatterie (PP3). Die Modelle mit „B2“ haben ein Fach für vier 1,5V Mignon-Batterien (AA) oder für zwei 9V Flachbatterien (PP3). Matte Oberfläche. Montage mit vier Schrauben.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
OK1.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | - |
|
|
|
OK1.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | - |
|
|
|
OK1-B.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V |
|
|
|
OK1-B.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V |
|
|
|
OK1-B2.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V |
|
|
|
OK1-B2.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V |
|
|
|
OK2.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | - |
|
|
|
OK2.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | - |
|
|
|
OK2-B.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V |
|
|
|
OK2-B.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | 2 x AA / 1 x 9V |
|
|
|
OK2-B2.7 | 9002 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | UG UV 0120 | 114 | 95 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V |
|
|
|
OK2-B2.9 | 9004 | 165,3 | 103,2 | 38,5 | P2H-AT | 114 | 95 | 4 | 4 x AA / 2 x 9V |
|
|




















