Produits
TEKAL 1
Boîtier en aluminium extrudé avec une haute qualité du finissage extérieur. Deux couvercles en ABS, guides internes pour circuit imprimé et partie supérieure avec décrochement pour clavier à membrane. Les modèles référencés «-B» ont un logement pour deux piles à 1,5V (AA) ou une pile à 9V (PP3). Douze modèles à disposition avec dimensions différentes. Montage par quatre vis.
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
TEKAL-11.29 | 9004 7012 | 70 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 60 | 55,5 | 4 | - | ALP-1 |
|
|
TEKAL-11.30 | 9002 9018 | 70 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 60 | 55,5 | 4 | - | ALP-1 |
|
|
TEKAL-11B.29 | 9004 7012 | 70 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 38 | 55,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 |
|
|
TEKAL-11B.30 | 9002 9018 | 70 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 38 | 55,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 |
|
|
TEKAL-12.29 | 9004 7012 | 100 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 90 | 55,5 | 4 | - | ALP-1 |
|
|
TEKAL-12.30 | 9002 9018 | 100 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 90 | 55,5 | 4 | - | ALP-1 |
|
|
TEKAL-12B.29 | 9004 7012 | 100 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 68 | 55,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 |
|
|
TEKAL-12B.30 | 9002 9018 | 100 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 68 | 55,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 |
|
|
TEKAL-13.29 | 9004 7012 | 125 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 115 | 55,5 | 4 | - | ALP-1 |
|
|
TEKAL-13.30 | 9002 9018 | 125 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 115 | 55,5 | 4 | - | ALP-1 |
|
|
TEKAL-13B.29 | 9004 7012 | 125 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 93 | 55,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 |
|
|
TEKAL-13B.30 | 9002 9018 | 125 | 59,9 | 30,9 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 93 | 55,5 | 4 | 1 x 9V | ALP-1 |
|
.jpg)
.jpg)














