Produits
MINI CAB
Coffrets de petites dimensions en polystyrène avec panneau avant et arrière. Des guides et des plots internes pour fixer un circuit imprimé. Surface opaque. Montage par deux vis. Sur demande sont disponibles les panneaux en aluminium (AP11, AP12, AP22).
| Products | Ext. Dimensions | Material | MAX PCB Size | Accessories | Drawings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preview | Model | Color (Ral) | L | W | H | |||||||
|
MC11.7 | 9002 | 85 | 80 | 36 | L320 | 72 | 62 | 2 | - | AP11 |
|
|
MC11.9 | 9004 | 85 | 80 | 36 | P2H-AT | 72 | 62 | 2 | - | AP11 |
|
|
MC12.7 | 9002 | 85 | 80 | 48 | L320 | 72 | 62 | 2 | - | AP12 |
|
|
MC12.9 | 9004 | 85 | 80 | 48 | P2H-AT | 72 | 62 | 2 | - | AP12 |
|
|
MC22.7 | 9002 | 85 | 80 | 60 | L320 | 72 | 62 | 2 | - | AP22 |
|
|
MC22.9 | 9004 | 85 | 80 | 60 | P2H-AT | 72 | 62 | 2 | - | AP22 |
|










