Beschreibung
Aluminiumgehäuse mit silberfarbenen Unterteil und schwarzem Deckel. Einfache und schnelle Montage durch vier Schrauben.
Produkte
| Modell | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe (Ral) | Material | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Schrauben | Batterie | Zubehör | Zeichnungen | Mehr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 331.18 | 53,5 | 100 | 63 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Displays  
 | |
|   | 332.18 | 103,5 | 100 | 63 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Displays  
 | |
|   | 333.18 | 153 | 100 | 63 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Displays  
 | |
|   | 334.18 | 203 | 100 | 63 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Displays  
 | |
|   | 335.18 | 237 | 100 | 63 | 9004 9006 | EN AW-5010 H42 - AW-3105 H46 | - | - | 4 | - | PDF DWG | Displays  
 | 
		13 produktfamilien , 155 Serien. Sie können nicht finden, was sie suchen? Kontaktieren sie uns 
	
	 DE
DE
 IT
 IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 
										.jpg) 
							.jpg)