Code | Italien | Anglais | Allemand | Français | RGB1/RGB2 | RAL1/RAL2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.14 | Anodizzato | Anodized | Eloxiert | Anodisé | / | / | |
.17 | Arancione | Orange | Orange | Orange | 2002/ | DE6E17/ | |
.1 | Argento | Silver | Silber | Argent | 9006/ | ACACAC/ | |
.31 | Argento / Grigio chiaro | Silver / Light gray | Silber / Hellgrau | Argent / Gris clair | 9006/9018 | ACACAC/DEE3DE | |
.3 | Bianco | White | Weiß | Blanc | 9003/ | EEECE6/ | |
.40 | Bianco | White | Weiß | Blanc | 50719/ | faffff/ | |
.7 | Bianco | White | Weiß | Blanc | 9002/ | EEECE6/ | |
.47 | Bianco / Cromato | White / Chrome | Weiß / Chrom | Blanc / Chrome | 9002/ | EEECE6/ | |
.30 | Bianco / Grigio chiaro | White / Light gray | Weiß / Hellgrau | Blanc / Gris clair | 9002/9018 | EEECE6/DEE3DE | |
.12 | Blu | Blue | Blau | Bleu | 5010/ | 034D86/ | |
.19 | Blu chiaro | Light Blue | Hellblau | Bleu clair | 5012/ | 4591CD/ | |
.10 | Blu petrolio | Petrol blue | Petrolblau | Bleu Pétrole | 5020/ | 00314C/ | |
.33 | Blu trasparente | Transparent Blue | Transparent Blau | Bleu transparent | / | 003066/ | |
.26 | Giallo | Yellow | Gelb | Jaune | 1003/ | F5CA00/ | |
.37 | Giallo | Yellow | Gelb | Jaune | 1018/ | FFF542/ | |
.0 | Grezzo / Trasparente / Naturale | Row / Transparent / natural | Unverarbeitet / Transparent / Roh | Brut / Transparent / Naturel | / | / | |
.11 | Grigio | Gray | Grau | Gris | 7040/ | B0B5B8/ | |
.6 | Grigio | Gray | Grau | Gris | 7023/ | 939183/ | |
.5 | Grigio chiaro | Light gray | Hellgrau | Gris clair | 9018/ | DEE3DE/ | |
.34 | Grigio Metall. / Nero | Metall. Grey / Black | Metallic Grau / Schwarz | Gris Métall. / Noir | /9004 | 9C9C9C/000000 | |
.13 | Grigio scuro | Dark gray | Dunkelgrau | Gris foncé | 7042/ | 9C9C9C/ | |
.2 | Grigio scuro | Dark gray | Dunkelgrau | Gris foncé | 7012/ | 707070/ | |
.4 | Grigio scuro | Dark gray | Dunkelgrau | Gris foncé | 7016/ | 262E38/ | |
.8 | Grigio scuro | Dark gray | Dunkelgrau | Gris foncé | 7037/ | 919693/ | |
.20 | Grigio scuro / Grigio chiaro | Dark gray / Light gray | Dunkelgrau / Hellgrau | Gris foncé / Gris clair | 7012/9018 | 707070/DEE3DE | |
.22 | Grigio scuro / Grigio chiaro | Dark gray / Light gray | Dunkelgrau / Hellgrau | Gris foncé / Gris clair | 7042/9018 | 9C9C9C/DEE3DE | |
.36 | Grigio scuro / Nero | Dark gray / Black | Dunkelgrau / Schwarz | Gris foncé / Noir | 7046/9004 | 7C8387/000000 | |
.25 | Infrarosso | Infrared | Infrarot | Infrarouge | 3003/ | / | |
.9 | Nero | Black | Schwarz | Noir | 9004/ | 1C1C21/ | |
.18 | Nero / Argento | Black / Silver | Schwarz / Silber | Noir / Argent | 9004/9006 | 000000/ACACAC | |
.28 | Nero / Bianco | Black / White | Schwarz / Weiß | Noir / Blanc | 9004/9002 | 000000/EEECE6 | |
.44 | Nero / Cromato | Black / Chrome | Schwarz / Chrom | Noir / Chrome | 9004/ | 1C1C21/ | |
.23 | Nero / Grigio chiaro | Black / Light gray | Schwarz / Hellgrau | Noir / Gris clair | 9004/9018 | 000000/DEE3DE | |
.21 | Nero / Grigio scuro | Black / Dark gray | Schwarz / Dunkelgrau | Noir / Gris foncé | 9004/7037 | 000000/919693 | |
.29 | Nero / Grigio scuro | Black / Dark gray | Schwarz / Dunkelgrau | Noir / Gris foncé | 9004/7012 | 000000/707070 | |
.24 | Rosso | Red | Rot | Rouge | 3020/ | E02621/ | |
.39 | Rosso | Red | Rot | Rouge | 3018/ | CF2942/ | |
.16 | Stagnatura a fuoco | Hot tin plated | Feuerverzinnter Stahl | Acier étamé au bain | / | / | |
.15 | Stagnatura elettrolitica | Electrolytic tin plated | Elektrolytisch verzinnter Stahl | Acier étamé électrolytique | / | / | |
.27 | Verde | Green | Grün | Vert | 6029/ | 127826/ | |
.38 | Verde | Green | Grün | Vert | 6024/ | 249140/ |
12 familles de produits , 147 séries . Vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez? Nous contacter