Prodotti
| Modello | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Colore (Ral) | Materiale | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Viti | Batteria | Accessori | Disegni | Altro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MT1.5 | 22 | 9 | 5 | 9018 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|  | MT1.9 | 22 | 9 | 5 | 9004 | P2H-AT | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | MT2.7 | 34 | 15 | 13,8 | 9002 | L320 | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | MT2.9 | 34 | 15 | 13,8 | 9004 | P2H-AT | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | MT4.0 | - | - | - | -  | - | - | - | - | PDF DWG | |||
|  | MT5.0 | 99,5 | 47 | 21,2 | -  | P2H-AT | - | PDF DWG | |||||
|  | MT7.0 | -  | P2H-AT | - | PDF DWG | ||||||||
|   | MT8.0 | 68,6 | 42,75 | 16,5 | -  | PDF DWG | |||||||
|   | MTU.0 | 28 | 24 | 7,6 | -  | P2H-AT | - | - | 2 | - | PDF DWG | ||
|   | VS1.1 | - | - | - | 9006 | - | - | - | - | PDF DWG | |||
|   | VS2.1 | - | - | - | 9006 | - | - | - | - | PDF DWG | |||
|   | VS3.1 | - | - | - | 9006 | - | - | - | - | PDF DWG | 
		13 famiglie di prodotti, 155 serie. Non trovi cosa stai cercando? Contattaci 
	
	 IT
IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 DE
 DE
 
										