Descrizione
Contenitori in alluminio estruso con verniciatura esterna di elevato standard qualitativo, progettati per strumenti palmari. Alloggiamenti per tastiere a membrana. All’interno sono presenti guide per PCB. I modelli contrassegnati con “-B” sono dotati di vano porta-batteria per due stilo da 1,5V o una pila da 9V. Chiusura con 12 viti.
Prodotti
| Modello | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Colore (Ral) | Materiale | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Viti | Batteria | Accessori | Disegni | Altro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TEKAL-T1.29 | 265,5 | 105,9 | 45,8 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 100/135 | 80,5/100,5 | 12 | - | ALP-2 ALP-3 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-T1.30 | 265,5 | 105,9 | 45,8 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 100/135 | 80,5/100,5 | 12 | - | ALP-2 ALP-3 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-T1B.29 | 265,5 | 105,9 | 45,8 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 100/117 | 80,5/100,5 | 12 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-3 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-T1B.30 | 265,5 | 105,9 | 45,8 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 100/117 | 80,5/100,5 | 12 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-3 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-T2.29 | 280,5 | 105,9 | 45,8 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 100/150 | 80,5/100,5 | 12 | - | ALP-2 ALP-3 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-T2.30 | 280,5 | 105,9 | 45,8 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 100/150 | 80,5/100,5 | 12 | - | ALP-2 ALP-3 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-T2B.29 | 280,5 | 105,9 | 45,8 | 9004 7012 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 100/132 | 80,5/100,5 | 12 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-3 | PDF DWG | |
|   | TEKAL-T2B.30 | 280,5 | 105,9 | 45,8 | 9002 9018 | ALLOY 6060 - 1640 AS | 100/132 | 80,5/100,5 | 12 | 2 x AA / 1 x 9V | ALP-3 | PDF DWG | 
		13 famiglie di prodotti, 155 serie. Non trovi cosa stai cercando? Contattaci 
	
	 IT
IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 DE
 DE
 
										 
							