Produits
| Modèle | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Couleur (Ral) | Matériel | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Vis | Batterie | Accessoires | Dessins | Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AB1,5 (1).0 | 28 | 14 | 0,5 | -  | CW453K | - | - | - | AA | PDF DWG | ||
|   | AB1,5 (2).0 | 13,85 | 8 | 0,4 | -  | CW453K | - | - | - | 2 X AA | PDF DWG | ||
|   | AB12.0 | 14 | 6 | 0,2 | -  | CW453K | - | - | - | A23 / MN21 | PDF DWG | ||
|   | AB2.0 NEW | 10 | 7,9 | 2,7 | -  | CW453K | AAA | PDF DWG | |||||
|   | AB2032.0 | 21,4 | 6 | 6,20 | -  | CW453K | CR2032 | PDF DWG | |||||
|   | AB22.0 NEW | 10 | 18,75 | 2,7 | -  | CW453K | 2 X AAA | PDF DWG | |||||
|   | AB9.0 | 15 | 30 | 7 | -  | - | - | - | 6LR61 / MN1604 | PDF DWG | |||
|   | ABM.0 | 12 | 6,5 | 0,2 | -  | CW453K | - | - | - | A23 / MN21 | PDF DWG | 
		13 familles de produits , 155 séries . Vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez? Nous contacter 
	
	 FR
FR
 IT
 IT
 EN
 EN
 DE
 DE
