Description
Coffrets en ABS avec couvercle incliné. Surface opaque. La coquille inférieure est munie de plots pour la fixation d’un circuit imprimé. Les modèles avec «-B» comportent un logement pour pile à 9V avec trappe d’accès. Montage par quatre vis. Disponibles sur demande «MT1» pour la fixation murale, panneau en aluminium anodisé (Mod. APTB).
Produits
| Modèle | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Couleur (Ral) | Matériel | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Vis | Batterie | Accessoires | Dessins | Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 450S.5 | 145 | 85 | 27,5 | 9018 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 | PDF DWG | |
|   | 450S.9 | 145 | 85 | 27,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 | PDF DWG | |
|   | 450SP.5 | 145 | 85 | 27,5 | 9018 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB MT1 | PDF DWG | |
|   | 450SP.9 | 145 | 85 | 27,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB MT1 | PDF DWG | |
|   | 550S.5 | 145 | 85 | 31,5 | 9018 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 | PDF DWG | |
|   | 550S.9 | 145 | 85 | 31,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 | PDF DWG | |
|   | 550SP.5 | 145 | 85 | 31,5 | 9018 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB MT1 | PDF DWG | |
|   | 550SP.9 | 145 | 85 | 31,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB MT1 | PDF DWG | |
|   | 660S.5 | 145 | 85 | 37,5 | 9018 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 | PDF DWG | |
|   | 660S.9 | 145 | 85 | 37,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 | PDF DWG | |
|   | 660S-B.5 | 145 | 85 | 37,5 | 9018 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 | PDF DWG | |
|   | 660S-B.9 | 145 | 85 | 37,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 135,2 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB M M58 M59 | PDF DWG | |
|   | 660SP.5 | 145 | 85 | 37,5 | 9018 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | - | APTB MT1 | PDF DWG | |
|   | 660SP.9 | 145 | 85 | 37,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 97,6 | 75,2 | 4 | - | APTB MT1 | PDF DWG | |
|   | 660SP-B.5 | 145 | 85 | 37,5 | 9018 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB | PDF DWG | |
|   | 660SP-B.9 | 145 | 85 | 37,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 97,6 | 75,2 | 4 | 1 x 9V | AB9 APTB | PDF DWG | |
|   | 770S.5 | 145 | 85 | 55,5 | 9018 | AG-ATY | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 | PDF DWG | |
|   | 770S.9 | 145 | 85 | 55,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 135,2 | 75,2 | 4 | - | APTB M M58 M59 MT1 | PDF DWG | |
|   | 770SP.5 | 145 | 85 | 55,5 | 9018 | AG-ATY | 97,6 | 75,2 | 4 | - | APTB MT1 | PDF DWG | |
|   | 770SP.9 | 145 | 85 | 55,5 | 9004 | TERLURAN GP-35 | 97,6 | 75,2 | 4 | - | APTB MT1 | PDF DWG | 
		13 familles de produits , 155 séries . Vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez? Nous contacter 
	
	 FR
FR
 IT
 IT
 EN
 EN
 DE
 DE
 
										 
							